For every year of every receiver’s career, I computed the percentage of his team’s Adjusted Catch Yards that he accounted for. I then averaged together each receiver’s 6 best six seasons according to that metric, and ignored all wide receivers who have played in fewer than six seasons. The results are listed below for the 161 receivers to hit the 25% mark, along with the six years selected for each receiver. As always, you can use the search box to find your favorite receiver, and the table is sortable, too.
Rk | Name | Perc | Years |
---|---|---|---|
1 | Don Hutson | 49.1 | 1939-1941-1942-1943-1944-1945 |
2 | Jim Benton | 39.1 | 1938-1939-1944-1945-1946-1947 |
3 | Lance Alworth | 37.5 | 1963-1964-1965-1966-1968-1969 |
4 | Hugh Taylor | 36.2 | 1949-1950-1951-1952-1953-1954 |
5 | Michael Irvin | 35.7 | 1991-1992-1993-1994-1995-1997 |
6 | Steve Smith | 35.7 | 2003-2005-2006-2007-2008-2011 |
7 | Lionel Taylor | 35.2 | 1960-1961-1962-1963-1964-1965 |
8 | Billy Wilson | 34.9 | 1953-1954-1955-1956-1957-1959 |
9 | Jimmy Smith | 34.7 | 1997-1998-1999-2001-2002-2004 |
10 | Don Maynard | 34.5 | 1960-1962-1964-1965-1967-1968 |
11 | Billy Howton | 34.4 | 1952-1954-1955-1956-1957-1961 |
12 | Art Powell | 34.4 | 1960-1961-1962-1963-1964-1965 |
13 | Marvin Harrison | 34.3 | 1999-2000-2001-2002-2003-2006 |
14 | Jerry Rice | 34.2 | 1986-1988-1990-1993-1994-1995 |
15 | Herman Moore | 34.2 | 1993-1994-1995-1996-1997-1998 |
16 | Harold Jackson | 34.1 | 1969-1972-1973-1975-1976-1977 |
17 | Paul Warfield | 33.7 | 1964-1967-1968-1969-1971-1973 |
18 | Tim Brown | 33.3 | 1994-1995-1996-1997-1999-2000 |
19 | Randy Moss | 33.3 | 1999-2000-2001-2002-2003-2007 |
20 | Andre Johnson | 33.2 | 2003-2004-2006-2008-2009-2012 |
21 | Chad Ochocinco | 32.8 | 2003-2004-2005-2006-2007-2009 |
22 | Sterling Sharpe | 32.8 | 1989-1990-1991-1992-1993-1994 |
23 | Terrell Owens | 32.8 | 2000-2001-2002-2003-2006-2007 |
24 | Brandon Marshall | 32.7 | 2007-2008-2009-2010-2011-2012 |
25 | Otis Taylor | 32.7 | 1966-1967-1969-1970-1971-1972 |
26 | Rod Smith | 32.4 | 1997-1998-2000-2001-2004-2005 |
27 | Hines Ward | 32.2 | 2001-2002-2003-2004-2005-2008 |
28 | Bob Hayes | 32.2 | 1965-1966-1967-1968-1970-1971 |
29 | Elbie Nickel | 32.1 | 1949-1950-1951-1952-1953-1954 |
30 | Ken Burrough | 31.9 | 1972-1975-1976-1977-1978-1979 |
31 | Roddy White | 31.8 | 2007-2008-2009-2010-2011-2012 |
32 | Bobby Mitchell | 31.7 | 1960-1962-1963-1964-1965-1966 |
33 | James Lofton | 31.7 | 1978-1980-1981-1982-1984-1985 |
34 | Steve Largent | 31.6 | 1978-1979-1981-1983-1984-1985 |
35 | Max McGee | 31.6 | 1958-1959-1960-1961-1962-1963 |
36 | Joey Galloway | 31.5 | 1995-1996-1998-2002-2005-2006 |
37 | Harold Carmichael | 31.5 | 1973-1976-1977-1978-1979-1981 |
38 | John Gilliam | 31.4 | 1969-1970-1971-1972-1973-1975 |
39 | Raymond Berry | 31.3 | 1956-1957-1958-1959-1960-1961 |
40 | Alfred Jenkins | 31.2 | 1975-1976-1977-1979-1980-1981 |
41 | Cris Carter | 31.2 | 1991-1993-1995-1996-1997-2000 |
42 | Pete Pihos | 30.9 | 1948-1950-1951-1953-1954-1955 |
43 | Larry Fitzgerald | 30.9 | 2005-2007-2008-2009-2010-2011 |
44 | Joe Carter | 30.8 | 1933-1934-1935-1937-1938-1939 |
45 | Eric Moulds | 30.8 | 1998-1999-2000-2002-2004-2005 |
46 | Laveranues Coles | 30.8 | 2001-2002-2003-2004-2005-2006 |
47 | Buddy Dial | 30.7 | 1959-1960-1961-1962-1963-1965 |
48 | Harlon Hill | 30.6 | 1954-1955-1956-1957-1958-1959 |
49 | Torry Holt | 30.6 | 2000-2003-2004-2005-2006-2007 |
50 | Sonny Randle | 30.6 | 1960-1961-1962-1963-1965-1967 |
51 | Tommy McDonald | 30.4 | 1959-1960-1961-1962-1963-1965 |
52 | Mac Speedie | 30.4 | 1946-1947-1948-1949-1950-1952 |
53 | Derrick Mason | 30.4 | 2001-2003-2004-2005-2007-2008 |
54 | Bob Chandler | 30.3 | 1972-1973-1975-1976-1977-1980 |
55 | Henry Ellard | 30.3 | 1985-1988-1989-1990-1993-1994 |
56 | Muhsin Muhammad | 30.2 | 1999-2000-2002-2004-2005-2008 |
57 | Keyshawn Johnson | 30.2 | 1998-1999-2000-2001-2002-2004 |
58 | Isaac Bruce | 30.2 | 1995-1996-1997-1999-2000-2004 |
59 | Joe Horn | 30.1 | 2000-2001-2002-2003-2004-2005 |
60 | Gene A. Washington | 30.1 | 1970-1971-1972-1974-1975-1977 |
61 | John Stallworth | 30.1 | 1977-1978-1979-1981-1984-1985 |
62 | Andre Rison | 30 | 1990-1991-1992-1993-1994-1997 |
63 | Del Shofner | 30 | 1958-1959-1961-1962-1963-1965 |
64 | Bill Smith | 30 | 1934-1935-1936-1937-1938-1939 |
65 | Roy Jefferson | 29.9 | 1966-1968-1969-1970-1971-1972 |
66 | Carroll Dale | 29.8 | 1963-1966-1968-1969-1970-1971 |
67 | Red Phillips | 29.8 | 1959-1960-1961-1962-1963-1966 |
68 | Cliff Branch | 29.7 | 1974-1975-1976-1977-1980-1982 |
69 | Anthony Miller | 29.7 | 1989-1990-1992-1993-1994-1995 |
70 | Dante Lavelli | 29.6 | 1946-1947-1950-1951-1953-1954 |
71 | Pete Retzlaff | 29.6 | 1958-1960-1963-1964-1965-1966 |
72 | Art Monk | 29.4 | 1980-1984-1985-1986-1989-1991 |
73 | Andre Reed | 29.3 | 1988-1989-1990-1991-1994-1996 |
74 | Gary Clark | 29.2 | 1985-1986-1987-1989-1990-1991 |
75 | Eric Martin | 29.1 | 1987-1988-1989-1990-1992-1993 |
76 | Gary Garrison | 29.1 | 1968-1969-1970-1971-1972-1974 |
77 | Calvin Johnson | 29 | 2007-2008-2009-2010-2011-2012 |
78 | Stanley Morgan | 29 | 1978-1979-1980-1982-1983-1986 |
79 | Reggie Wayne | 29 | 2006-2007-2009-2010-2011-2012 |
80 | Charley Taylor | 29 | 1964-1966-1967-1969-1972-1973 |
81 | Santana Moss | 29 | 2003-2004-2005-2006-2008-2010 |
82 | Tony Gonzalez | 29 | 1999-2000-2004-2006-2007-2008 |
83 | Brian Blades | 28.9 | 1988-1989-1991-1993-1994-1995 |
84 | Gary Collins | 28.6 | 1963-1964-1965-1966-1967-1969 |
85 | Danny Abramowicz | 28.5 | 1967-1968-1969-1970-1971-1972 |
86 | Ray Renfro | 28.5 | 1955-1956-1957-1958-1959-1961 |
87 | Plaxico Burress | 28.4 | 2001-2002-2003-2005-2006-2007 |
88 | Fred Biletnikoff | 28.4 | 1968-1969-1970-1971-1972-1973 |
89 | Elroy Hirsch | 28.2 | 1951-1952-1953-1954-1956-1957 |
90 | Drew Hill | 28.2 | 1985-1986-1987-1988-1989-1991 |
91 | Tony Martin | 28.2 | 1994-1995-1996-1997-1998-1999 |
92 | Charley Hennigan | 28.1 | 1960-1961-1962-1963-1964-1965 |
93 | Dwayne Bowe | 28.1 | 2007-2008-2009-2010-2011-2012 |
94 | Irving Fryar | 28 | 1990-1991-1992-1994-1996-1997 |
95 | Carl Pickens | 28 | 1993-1994-1995-1996-1998-1999 |
96 | Lee Evans | 27.9 | 2004-2005-2006-2007-2008-2009 |
97 | Pat Tilley | 27.8 | 1978-1979-1980-1981-1982-1985 |
98 | Keenan McCardell | 27.7 | 1996-1997-1998-2000-2001-2003 |
99 | Roy Green | 27.7 | 1981-1982-1983-1984-1988-1990 |
100 | Rob Moore | 27.7 | 1991-1992-1994-1996-1997-1998 |
101 | Bernie Casey | 27.7 | 1962-1963-1964-1965-1967-1968 |
102 | Charley Malone | 27.6 | 1934-1935-1936-1937-1938-1939 |
103 | Boyd Dowler | 27.6 | 1959-1962-1963-1964-1967-1968 |
104 | Anquan Boldin | 27.5 | 2003-2005-2006-2008-2009-2010 |
105 | Frank Clarke | 27.5 | 1961-1962-1963-1964-1965-1966 |
106 | Jackie Smith | 27.4 | 1964-1966-1967-1968-1970-1973 |
107 | Todd Christensen | 27.3 | 1982-1983-1984-1985-1986-1987 |
108 | Gail Cogdill | 27.3 | 1960-1961-1962-1963-1964-1969 |
109 | Val Jansante | 27.2 | 1946-1947-1948-1949-1950-1951 |
110 | Wesley Walker | 27.2 | 1977-1978-1981-1982-1983-1986 |
111 | Drew Pearson | 27.1 | 1974-1975-1976-1977-1978-1979 |
112 | Wes Welker | 27 | 2007-2008-2009-2010-2011-2012 |
113 | Amani Toomer | 26.9 | 1999-2000-2001-2002-2003-2004 |
114 | Tom Fears | 26.9 | 1948-1949-1950-1952-1954-1955 |
115 | Bill Brooks | 26.9 | 1986-1988-1989-1990-1991-1995 |
116 | T.J. Houshmandzadeh | 26.9 | 2004-2005-2006-2007-2008-2009 |
117 | Nat Moore | 26.8 | 1974-1975-1976-1977-1978-1979 |
118 | Reggie Rucker | 26.8 | 1972-1973-1975-1976-1977-1978 |
119 | Darrell Jackson | 26.8 | 2000-2001-2002-2003-2004-2006 |
120 | Antonio Gates | 26.8 | 2004-2005-2006-2007-2008-2009 |
121 | Don Stonesifer | 26.7 | 1951-1952-1953-1954-1955-1956 |
122 | Louis Lipps | 26.6 | 1984-1985-1986-1988-1989-1990 |
123 | Al Denson | 26.6 | 1964-1966-1967-1968-1969-1970 |
124 | Alyn Beals | 26.6 | 1946-1947-1948-1949-1950-1951 |
125 | Mark Carrier | 26.5 | 1988-1989-1990-1991-1995-1996 |
126 | Jimmy Orr | 26.5 | 1958-1959-1962-1964-1965-1968 |
127 | Mike Quick | 26.5 | 1983-1984-1985-1986-1987-1988 |
128 | Terance Mathis | 26.4 | 1994-1995-1997-1998-1999-2000 |
129 | Steve Watson | 26.4 | 1981-1982-1983-1984-1985-1986 |
130 | Rich Caster | 26.4 | 1971-1972-1973-1974-1975-1976 |
131 | Paul Flatley | 26.3 | 1963-1964-1965-1966-1969-1970 |
132 | Jack Ferrante | 26.3 | 1945-1946-1947-1948-1949-1950 |
133 | Chris Burford | 26.2 | 1960-1961-1962-1963-1965-1966 |
134 | Lynn Swann | 26.1 | 1975-1976-1977-1978-1979-1980 |
135 | Chris Chambers | 26.1 | 2001-2002-2003-2004-2005-2006 |
136 | Dick Gordon | 26.1 | 1966-1967-1968-1969-1970-1971 |
137 | J.T. Smith | 26.1 | 1979-1981-1986-1987-1988-1989 |
138 | Mel Gray | 26 | 1974-1975-1976-1977-1978-1980 |
139 | Donald Driver | 26 | 2002-2004-2005-2006-2008-2009 |
140 | Frank Gifford | 26 | 1955-1956-1957-1958-1959-1962 |
141 | Elbert Dubenion | 26 | 1960-1961-1962-1963-1964-1966 |
142 | Perry Schwartz | 25.9 | 1938-1939-1940-1941-1942-1946 |
143 | Al Toon | 25.9 | 1986-1987-1988-1989-1990-1991 |
144 | Ozzie Newsome | 25.8 | 1979-1981-1982-1983-1984-1985 |
145 | Johnnie Morton | 25.8 | 1996-1997-1998-1999-2000-2001 |
146 | Mike Ditka | 25.8 | 1961-1962-1963-1964-1965-1966 |
147 | Terry Glenn | 25.8 | 1996-1999-2000-2003-2005-2006 |
148 | Kyle Rote | 25.7 | 1953-1954-1955-1956-1960-1961 |
149 | Anthony Carter | 25.7 | 1985-1987-1988-1989-1990-1993 |
150 | Cris Collinsworth | 25.7 | 1981-1982-1983-1984-1985-1986 |
151 | Isaac Curtis | 25.7 | 1973-1974-1975-1976-1978-1979 |
152 | Haven Moses | 25.7 | 1968-1969-1970-1977-1978-1979 |
153 | Lenny Moore | 25.7 | 1957-1958-1959-1960-1961-1964 |
154 | Shannon Sharpe | 25.6 | 1993-1994-1996-1997-2000-2003 |
155 | Frank Lewis | 25.3 | 1972-1978-1979-1980-1981-1982 |
156 | Antonio Freeman | 25.2 | 1996-1997-1998-1999-2000-2001 |
157 | Charlie Joiner | 25.1 | 1971-1976-1977-1979-1980-1981 |
158 | Bobby Joe Conrad | 25.1 | 1962-1963-1964-1965-1967-1968 |
159 | Gary Ballman | 25.1 | 1963-1964-1965-1966-1968-1970 |
160 | Lance Rentzel | 25.1 | 1967-1968-1969-1970-1971-1972 |
161 | Homer Jones | 25 | 1965-1966-1967-1968-1969-1970 |
I’ll leave the commentary to you guys.